Название | Грузо- подъемность (т) | Кол-во насосов | Тип топлива | Произв-сть насосов (м³/час) | Длина (м) | Ширина (м) | Высота борта (м) | Осадка (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитан Поникаровский | 5 000 | 2 | мазут | 400 | 105,71 | 17,00 | 8,50 | 7,00 |
Капитан Ширяев | 2 500 | 10 | мазут, дизельное | 100 | 75,59 | 14,5 | 7,7 | 5,23 |
СЕСКАР | 569 (1400) |
поршневой - 2 шт. поршневой - 2 шт. |
мазут дизельное |
250 60 |
59.75 | 10.50 | 5.50 | 3.00 |
ГОГЛАНД | 569 (1400) |
поршневой - 2 шт. поршневой - 2 шт. |
мазут дизельное |
250 60 |
60.55 | 10.50 | 5.50 | 3.00 |
ЗАНА | 306 | 2,5НФУ-40 - 1 шт. ВЭФ-21 - 1 шт. НЦВС100 - 2 шт. |
дизельное | 40 30 100 |
29.17 | 7.58 | 3.60 | 3.10 |
СКАТ | 290 | НЦВС-100/30-Л - 2 шт., ФГ 57,5/9,5 - 1 шт. |
мазут дизельное |
100 57,5 |
29.17 | 7.58 | 5.50 | 3.10 |
СЛВ-012 | 250 | НЦВС-100/30-Л - 2 шт., ФГ 57,5/9,5 - 1 шт. |
мазут дизельное |
100 57,5 |
29.17 | 7.58 | 5.50 | 3.10 |
ОС-1 | 121.5 | ВВН-3-1 шт. | дизельное | 192 | 42.60 | 7.25 | 2.20 | 1.15 |
Волгонефть-41 | 4927 | 10 НД 6´1 - 2 шт. | мазут | 450 | 132.60 | 16.90 | 5.50 | 3.52 |
Волгонефть-56 | 4900 | 10 НД 6´1-2 шт. | мазут | 450 | 132.60 | 16.90 | 5.50 | 3.52 |
ЕвроСтар 1 | - | - | - | - | 34,60 | 11,00 | 2,86 | 2,00 |
ЕвроСтар 2 | - | - | - | - | 36,00 | 11,00 | 2,86 | 2,00 |
ЕвроСтар 3 | - | - | - | - | 36,0 | 11,0 | 2,86 | 2,00 |
ЕвроСтар 4 | - | - | - | - | 36,00 | 11,00 | 2,86 | 2,00 |
БОРЕЙ | - | - | - | - | 29,16 | 8,00 | 3,75 | 3,23 |
БТМ - 491 | - | - | - | - | 26,80 | 9,20 | 1,10 | 0,90 |
Таисия | ~ 5000 | А20НА-22*3 - 2 шт. | мазут | 600 | 109,40 | 16,86 | 4,75 | ~ 4,00 |
Мария | ~ 5000 | А20НА-22*3 - 2 шт. | мазут | 600 | 109,40 | 16,86 | 4,75 | ~ 4,00 |
Мира | ~ 5000 | А20НА-22*3 - 2 шт. | мазут | 600 | 109,40 | 16,86 | 4,75 | ~ 4,00 |
Ксения | ~ 5000 | А20НА-22*3 - 2 шт. | мазут | 600 | 108,32 | 16,86 | 4,75 | ~ 4,00 |
ГОС - 1 | 950 (2825) |
А1 3В 125/16 - 2 шт. | тяжелое | 90 50 |
88.90 | 13.80 | 5.50 | 4.08 |
Бункербаза-1 | 1396 | НШ-60 - 2 шт. | тяжелое | 90 | 61.05 | 12.28 | 3.60 | 3.10 |
Бункербаза-4 | 599 (1000) |
шестеренных - 2 шт., поршневых - 2 шт. |
тяжелое дизельное |
60 25 |
44.20 | 9.30 | 4.00 | 2.54 |
Шаланда - 2030 | 800 | УОДН 290-150-125 - 2 шт. УОДН 120-100-65 - 1 шт. |
тяжелое дизельное |
180 54 |
47.30 | 9.40 | 2.90 | 2.35 |
ТМ-10 | 300 | СЦЛ-2432 - 3 шт. | дизельное | 35 | 56 | 9,2 | 2,10 | 1,32 |
Валерий Зеленко | 3495 | PS+SB: PRINZ PUMPEN SCR 250/250 DIIG - 2 шт. Center: Bornemann Pump - 1 шт. | тяжелое дизельное | 250 | 92.86 | 14.36 | 7.20 | 5.72 |
ОДИН | 8500 | - | мазут, дизельное | - | 115,1 | 18,26 | 9,890 | 5,7 |
Абрау | 3401 | 3 | тяжелое дизельное |
300 80 |
90,80 | 14,60 | 7,36 | - |
Нефтерудовоз 47М | 3100 | 2 центробежных грузовых насоса | - | 450 | 119,04 | 13 | 5,8 | 3,8 |
СГВ-Флот | 3100 | 2 центробежных грузовых насоса | - | 450 | 119,04 | 13 | 5,8 | 3,8 |
Тютерс | - | - | - | - | 29,30 | 8,30 | 4,34 | - |
Родшер | - | - | - | - | 29,30 | 8,50 | 4,30 | - |
Эбру | 2435 | - | - | - | 86.85 | 14 | 7,2 | 5,72 |
Фландрия | 2183 | - | - | - | 80, 92 | 14, 50 | 7,7 | 5, 48 |